Arkib 2016
Statistik Keseluruhan Pasukan Bawah 22 2016
| Statistik Keseluruhan Pasukan 2016 | ||||||||||
| No | Nama Pemain | Posisi | Jumlah Perlawanan Bermain | Kesebelasan Utama | Minit Bermain | Pertukaran Masuk | Pertukaran Keluar | Gol | Kad Kuning | Kad Merah |
| 1 | MUHAMMAD HAZIQ BIN NADZLI | GK | 2 | 2 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AMIERUL HAKIMI BIN AWANG | GK | 3 | 2 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AHMAD SYIHAN HAZMI BIN MOHAMED | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MOHD ARIF FADZILAH BIN ABU BAKAR | DF | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MOHAMAD FARIS SHAH BIN MOHD ROSLI | DF | 4 | 4 | 343 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | MOHD ADIB BIN ZAINUDDIN | DF | 4 | 4 | 316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MUHD DANISH HAZIQ BIN SAIPUL HISHAM | DF | 2 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | RODNEY CALVIN AKWENSIVIE | DF | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MOHD RAPHI BIN AZIZAN MARIAPPEN | DF | 1 | 1 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUHD SAYZWAN BIN ANDIK MOHD ISHAK | DF | 3 | 2 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DOMINIC TAN JUN JIN | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SANJEF DINESH A/L R S BASKERAN | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MUHAMAD HAFIY HAIKAL BIN ISMAIL | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DINESH RAJASINGAM | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MUHAMMAD ZULKHAIRI BIN ZULKEPLY | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MUHAMMAD ARIF FARHAN BIN MD ISA | MF | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | AHMAD KHAIRIL ANUAR BIN AHMAN ZAMRI | MF | 4 | 4 | 338 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | MUHD SHAH AMIRUL BIN MOHD ZAMRI | MF | 2 | 1 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | NUR SYAMIE ISZUAN BIN AMIN | MF | 4 | 4 | 277 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | MUHAMMAD SAFAWI BIN RASID | MF | 3 | 3 | 210 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN SAIYADI | MF | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | THANABALAN A/L NADARAJAH | MF | 2 | 1 | 112 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | MUHAMMAD SHAHRUL HAKIM BIN RAHIM | MF | 2 | 2 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MOHD ZARULIZUAN BIN MAZLAN | MF | 1 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MUHAMMAD ZUASYRAF BIN ZULKIEFLE | MF | 2 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | MUHAMMAD IRFAN BIN ZAKARIA | MF | 1 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ADAM NOR BIN AZLIN | MF | 1 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KOGILESWARAN RAJ | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MOHAMMAD SYAHMI BIN SAFARI | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MUHAMMAD FAIZZUDIN BIN MOHD ABIDIN | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MOHD FAISAL BIN ABDUL HALIM | MF | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MUHD JAFRI BIN MUHD FIRDAUS CHEW | ST | 4 | 4 | 269 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | KUMAAHRAN A/L SATHASIVAM | ST | 2 | 1 | 103 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | MOHAMMAD FARHAN BIN ROSLAN | ST | 3 | 0 | 72 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN AHMAD | ST | 3 | 0 | 96 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | MUHAMMAD ARIF BIN MUHAMMAD ANWAR | ST | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | THIPENRAJ A/L GOPAL | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



